Nopeat ja edulliset token-siirrot lohkoketjujen välillä. Siirrä USDC, ETH, stablecoineja ym. sekunneissa ilman turhia riskejä.
| Ominaisuus | deBridge | Tyypillinen kilpailija |
|---|---|---|
| Kulut | 0.001–0.1% + pieni kiinteä maksu (riippuu ketjusta) | 0.05–0.5% + korkeammat gas-kulut |
| Nopeus | 10–60 sekuntia | 1–10 min |
| Tuetut ketjut | 26+ (sis. Base, Solana, Arbitrum, Berachain, Monad ym.) | 10–20 ketjua |
| Turvallisuus | Decentralisoitu validointi, useita auditointeja, bug bounty | Vaihtelee |
| Lisäominaisuudet | Instant swapit, cross-chain limit orderit, natiivi ilman wrappeja | Perussiirrot |
deBridge käyttää 0-TVL-mallia monissa siirroissa → ei liquidity pool -riskejä.
Top-ketjut (korkea likviditeetti & käyttö) korostettuina:
deBridge tukee natiivisti lähes kaikkia listattuja ketjuja (yli 26). Tarkista ajantasainen lista suoraan debridge.finance-sivustolta, sillä tuki laajenee jatkuvasti.
Vinkki: Käytä stablecoineja (USDC/USDT) minimoidaksesi volatiliteetin siirron aikana. Tarkista aina gas-hinnat lähtöketjulla ennen transaktiota.